| 7月2日〜8月27日 |
(土曜・祝日前\ 300増 : 8月12〜15日\ 600増 ( 2人利用 \ 700増 ) 大人のみ |
| 大人 | \ 7,500 ( バーベキューコース\900増 ) |
| 小学生高学年 (準大人食事) | \ 6,700 ( 〃 \700増 ) |
| 小学生低学年 (準大人食事) | \ 6,000 ( 〃 \500増 ) |
| 幼児 (食事付き) | \ 4,600 ( 〃 \500増 ) |
| 幼児 (食事なし・入館料) | \ 1,800 |
| モーニングコーヒー付き |
(土曜・祝日前\ 300増 : 2人利用 \ 500増 ) 大人のみ |
| 大人 | \ 7,500 |
| 小学生高学年 (準大人食事) | \ 6,700 |
| 小学生低学年 (準大人食事) | \ 6,000 |
| 幼児 (食事付き) | \ 4,400 |
| 幼児 (食事なし・入館料) | \ 1,600 |
| モーニングコーヒー付き |
|
| 大人 | \ 6,800〜 (朝食のみ \ 5,500〜) |
| |
|
| 大人 | \ 4,500 |